1.磁屏蔽结构,闭合磁路,抗电磁干扰强,超低蜂鸣声,可高密度安装. 2.小体积,大电流,范围可到60A,在高频和高温环境下保持优良 的温升电流及饱和电流特性. 3.低损耗合金粉末压铸,低电阻.结构牢固,产品精准度高. 4.工作频率范围广,可达5MHz以上. 5.RoHS , 无卤环保产品.
1,一体成型电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE) ( 单位 mm )
TYPE(型号) | A | B | C | I | H | Fig | |||||||||||||
CDH201610 | 2.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0 Max | / | / | 1 | |||||||||||||
CDH252010 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0 Max | / | / | 1 | |||||||||||||
CDH252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 Max | / | / | 1 | |||||||||||||
CDH0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 2.0 Max | 0.7±0.2 | 1.2±0.2 | 2 | |||||||||||||
CDH0402 | 4.6±0.25 | 4.1±0.35 | 2.0 Max | 0.76±0.3 | 1.5±0.3 | 2 | |||||||||||||
CDH0502 | 5.7±0.25 | 5.1±0.35 | 2.0 Max | 1.3±0.3 | 2.3±0.3 | 2 | |||||||||||||
CDH0503 | 5.7±0.25 | 5.1±0.35 | 3.0 Max | 1.3±0.3 | 2.3±0.3 | 2 | |||||||||||||
CDH0603 | 7.4 Max | 6.6±0.2 | 3.0 Max | 1.6±0.3 | 3.0±0.2 | 2 | |||||||||||||
CDH0605 | 7.5 Max | 6.6±0.2 | 5.0 Max | 1.6±0.3 | 3.0±0.2 | 2 | |||||||||||||
CDH1003 | 11.6 Max. | 10.1±0.3 | 3.0 Max | 2.5±0.5 | 3.0±0.5 | 2 | |||||||||||||
CDH1003 | 11.6 Max. | 10.1±0.3 | 3.0 Max | 2.5±0.5 | 3.5±0.5 | 2 | |||||||||||||
CDH1004 | 11.6 Max. | 10.1±0.3 | 4.0 Max | 2.5±0.5 | 3.0±0.5 | 2 | |||||||||||||
CDH1004 | 11.6 Max. | 10.1±0.3 | 4.0 Max | 2.5±0.5 | 3.0±0.5/3.5±0.5 | 2 | |||||||||||||
CDH1205 | 13.8 Max. | 12.6±0.3 | 5.0 Max | 2.7±0.7 | 3.5±0.5 | 2 | |||||||||||||
CDH1205 | 13.8 Max. | 12.6±0.3 | 5.0 Max | 2.7±0.7 | 3.0±0.5/3.5±0.5 | 2 | |||||||||||||
CDH1206 | 13.8 Max. | 12.6±0.3 | 6.0 Max | 2.7±0.7 | 3.5±0.5 | 2 | |||||||||||||
CDH1206 | 13.8 Max. | 12.6±0.3 | 6.0 Max | 2.7±0.7 | 3.0±0.5/3.5±0.5 | 2 | |||||||||||||
CDH1707 | 17.5±1.0 | 17.5 Max. | 7.0 Max | 2.5±0.5 | 11.94±0.3 | 2 |
2,CDH一体成型电感编号说明:
CDH 0603 - 4R7 M
(1) (2) (3) (4)
(1). 编号(Type) : CDH
(2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size) ( 0603 )
(3). 电感值(Inductance) : "4R7"表示4.7uH(Example: "4R7"for 4.7uH) (4R7)
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( K )
CDH201610一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH201610-R24M | 0.24±20% | 20.0 | 26.0 | 4.00 | 5.60 | ||||||||||||||
CDH201610-R33M | 0.33±20% | 25.0 | 30.0 | 3.50 | 4.50 | ||||||||||||||
CDH201610-R47M | 0.47±20% | 31.0 | 37.0 | 3.30 | 4.10 | ||||||||||||||
CDH201610-R68M | 0.68±20% | 42.0 | 50.0 | 2.70 | 3.20 | ||||||||||||||
CDH201610-1R0M | 1.0±20% | 58.0 | 70.0 | 2.30 | 2.60 | ||||||||||||||
CDH201610-1R5M | 1.5±20% | 90.0 | 105.0 | 1.80 | 2.10 | ||||||||||||||
CDH201610-2R2M | 2.2±20% | 155.0 | 186.0 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
CDH201610-3R3M | 3.3±20% | 230.0 | 276.0 | 1.20 | 1.15 | ||||||||||||||
CDH201610-4R7M | 4.7±20% | 330.0 | 396.0 | 0.95 | 1.00 |
CDH252010一体成型电感参数:
PART NUMBE
R |
INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH252010-R24M | 0.24±20% | 18.0 | 21.0 | 4.90 | 7.50 | ||||||||||||||
CDH252010-R33M | 0.33±20% | 23.0 | 28.0 | 4.00 | 5.50 | ||||||||||||||
CDH252010-R47M | 0.47±20% | 26.0 | 32.0 | 3.70 | 5.00 | ||||||||||||||
CDH252010-R68M | 0.68±20% | 35.0 | 43.0 | 3.40 | 4.30 | ||||||||||||||
CDH252010-1R0M | 1.0±20% | 51.0 | 64.0 | 3.00 | 3.60 | ||||||||||||||
CDH252010-1R5M | 1.5±20% | 76.0 | 91.0 | 2.30 | 2.80 | ||||||||||||||
CDH252010-2R2M | 2.2±20% | 104.0 | 124.0 | 1.80 | 2.40 |
CDH252012一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH252012-R24M | 0.24±20% | 16.0 | 21.0 | 5.00 | 7.50 | ||||||||||||||
CDH252012-R33M | 0.33±20% | 20.0 | 24.0 | 4.40 | 6.60 | ||||||||||||||
CDH252012-R47M | 0.47±20% | 24.0 | 29.0 | 4.10 | 5.50 | ||||||||||||||
CDH252012-R68M | 0.68±20% | 27.0 | 36.0 | 3.50 | 5.10 | ||||||||||||||
CDH252012-1R0M | 1.0±20% | 38.0 | 46.0 | 3.10 | 4.10 | ||||||||||||||
CDH252012-1R5M | 1.5±20% | 56.0 | 67.0 | 2.60 | 3.00 | ||||||||||||||
CDH252012-2R2M | 2.2±20% | 76.0 | 91.0 | 2.20 | 2.80 |
CDH0302一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH0302-R47M | 0.47±20% | 18.0 | 23.0 | 7.00 | 9.00 | ||||||||||||||
CDH0302-R68M | 0.68±20% | 23.0 | 29.0 | 5.50 | 7.00 | ||||||||||||||
CDH0302-1R0M | 1.0±20% | 31.0 | 38.0 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||||
CDH0302-2R2M | 2.2±20% | 66.0 | 75.0 | 3.50 | 3.70 | ||||||||||||||
CDH0302-3R3M | 3.3±20% | 132.0 | 145.0 | 3.00 | 3.50 | ||||||||||||||
CDH0302-4R7M | 4.7±20% | 185.0 | 200.0 | 2.60 | 3.00 | ||||||||||||||
CDH0302-6R8M | 6.8±20% | 270.0 | 300.0 | 1.90 | 2.20 | ||||||||||||||
CDH0302-100M | 10.0±20% | 380.0 | 422.0 | 1.40 | 1.60 |
CDH0402一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH0402-R10M | 0.10±20% | 3.50 | 4.00 | 12.00 | 25.00 | ||||||||||||||
CDH0402-R22M | 0.22±20% | 6.00 | 6.60 | 9.00 | 12.50 | ||||||||||||||
CDH0402-R47M | 0.47±20% | 12.50 | 14.00 | 7.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH0402-R56M | 0.56±20% | 14.00 | 16.00 | 6.50 | 8.00 | ||||||||||||||
CDH0402-R68M | 0.68±20% | 16.00 | 18.00 | 5.20 | 8.00 | ||||||||||||||
CDH0402-1R0M | 1.00±20% | 24.00 | 27.00 | 4.50 | 7.00 | ||||||||||||||
CDH0402-1R5M | 1.50±20% | 38.00 | 46.00 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH0402-2R2M | 2.20±20% | 52.00 | 58.00 | 3.00 | 5.00 | ||||||||||||||
CDH0402-3R3M | 3.30±20% | 74.00 | 87.00 | 2.50 | 4.00 | ||||||||||||||
CDH0402-4R7M | 4.70±20% | 100.00 | 126.00 | 2.20 | 3.00 | ||||||||||||||
CDH0402-6R8M | 6.80±20% | 162.00 | 178.00 | 2.00 | 2.50 | ||||||||||||||
CDH0402-8R2M | 8.20±20% | 188.00 | 216.00 | 1.80 | 2.20 | ||||||||||||||
CDH0402-100M | 10.0±20% | 256.00 | 294.00 | 1.20 | 2.00 |
CDH0502一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH0502-R47M | 0.47±20% | 7.20 | 10.00 | 7.50 | 12.00 | ||||||||||||||
CDH0502-1R0M | 1.0±20% | 14.00 | 20.00 | 6.00 | 9.00 | ||||||||||||||
CDH0502-1R5M | 1.5±20% | 26.00 | 35.00 | 5.50 | 6.50 | ||||||||||||||
CDH0502-2R2M | 2.2±20% | 32.00 | 45.00 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH0502-3R3M | 3.3±20% | 68.00 | 80.00 | 3.50 | 5.00 | ||||||||||||||
CDH0502-4R7M | 4.7±20% | 82.00 | 95.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||||||||
CDH0502-6R8M | 6.8±20% | 108.00 | 130.00 | 2.80 | 3.50 | ||||||||||||||
CDH0502-100M | 10±20% | 152.00 | 180.00 | 2.30 | 2.80 |
CDH0503一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH0503-R33M | 0.33±20% | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 18.00 | ||||||||||||||
CDH0503-R47M | 0.47±20% | 6.50 | 7.50 | 10.00 | 12.00 | ||||||||||||||
CDH0503-R68M | 0.68±20% | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 14.00 | ||||||||||||||
CDH0503-R75M | 0.75±20% | 12.00 | 13.50 | 7.50 | 12.00 | ||||||||||||||
CDH0503-1R0M | 1.00±20% | 13.00 | 15.00 | 7.00 | 11.00 | ||||||||||||||
CDH0503-1R2M | 1.20±20% | 14.00 | 15.00 | 6.50 | 11.00 | ||||||||||||||
CDH0503-1R5M | 1.50±20% | 17.00 | 25.00 | 6.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH0503-2R2M | 2.20±20% | 27.00 | 35.00 | 5.50 | 8.00 | ||||||||||||||
CDH0503-3R3M | 3.30±20% | 35.00 | 46.00 | 4.50 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH0503-4R7M | 4.70±20% | 50.00 | 60.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||||
CDH0503-6R8M | 6.80±20% | 69.00 | 86.00 | 3.50 | 4.50 | ||||||||||||||
CDH0503-8R2M | 8.20±20% | 80.00 | 105.00 | 3.25 | 4.00 | ||||||||||||||
CDH0503-100M | 10.0±20% | 115.00 | 126.00 | 2.50 | 3.50 | ||||||||||||||
CDH0503-150M | 15.0±20% | 174.00 | 190.00 | 1.80 | 2.20 | ||||||||||||||
CDH0503-220M | 22.0±20% | 230.00 | 260.00 | 1.30 | 1.90 |
CDH0603一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH0603-R10M | 0.10±20% | 1.50 | 1.70 | 32.50 | 60.00 | ||||||||||||||
CDH0603-R15M | 0.15±20% | 1.90 | 2.50 | 30.00 | 50.00 | ||||||||||||||
CDH0603-R22M | 0.22±20% | 2.50 | 3.00 | 23.00 | 34.00 | ||||||||||||||
CDH0603-R33M | 0.33±20% | 3.00 | 3.50 | 21.00 | 25.00 | ||||||||||||||
CDH0603-R47M | 0.47±20% | 3.50 | 4.10 | 18.00 | 20.00 | ||||||||||||||
CDH0603-R56M | 0.56±20% | 4.25 | 4.50 | 16.50 | 18.00 | ||||||||||||||
CDH0603-R68M | 0.68±20% | 5.00 | 5.30 | 16.00 | 17.00 | ||||||||||||||
CDH0603-R82M | 0.82±20% | 5.50 | 6.00 | 14.00 | 16.00 | ||||||||||||||
CDH0603-1R0M | 1.00±20% | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | ||||||||||||||
CDH0603-1R2M | 1.20±20% | 8.00 | 10.00 | 8.50 | 14.00 | ||||||||||||||
CDH0603-1R5M | 1.50±20% | 10.60 | 12.10 | 8.00 | 12.50 | ||||||||||||||
CDH0603-1R8M | 1.80±20% | 14.00 | 16.00 | 7.50 | 11.00 | ||||||||||||||
CDH0603-2R2M | 2.20±20% | 15.50 | 17.50 | 8.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH0603-3R3M | 3.30±20% | 23.00 | 26.00 | 6.00 | 9.50 | ||||||||||||||
CDH0603-4R7M | 4.70±20% | 34.50 | 38.00 | 5.00 | 6.50 | ||||||||||||||
CDH0603-6R8M | 6.80±20% | 47.00 | 50.00 | 4.50 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH0603-8R2M | 8.20±20% | 58.50 | 65.00 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH0603-100M | 10.0±20% | 64.00 | 68.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||||
CDH0603-150M | 15.0±20% | 106.00 | 115.00 | 2.60 | 3.80 | ||||||||||||||
CDH0603-220M | 22.0±20% | 165.00 | 189.00 | 2.30 | 3.10 | ||||||||||||||
CDH0603-330M | 33.0±20% | 250.00 | 270.00 | 2.00 | 2.50 | ||||||||||||||
CDH0603-470M | 47.0±20% | 300.00 | 350.00 | 1.70 | 2.00 |
CDH0605一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH0605-1R0M | 1.0±20% | 5.60 | 6.50 | 12.00 | 13.00 | ||||||||||||||
CDH0605-1R5M | 1.5±20% | 7.10 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | ||||||||||||||
CDH0605-2R2M | 2.2±20% | 11.60 | 13.50 | 7.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH0605-3R3M | 3.3±20% | 19.60 | 22.00 | 6.50 | 9.00 | ||||||||||||||
CDH0605-4R7M | 4.7±20% | 27.00 | 30.00 | 5.70 | 8.00 | ||||||||||||||
CDH0605-6R8M | 6.8±20% | 38.00 | 44.00 | 5.00 | 7.00 | ||||||||||||||
CDH0605-100M | 10±20% | 46.00 | 55.00 | 4.20 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH0605-150M | 15±20% | 72.00 | 85.00 | 3.50 | 4.00 | ||||||||||||||
CDH0605-220M | 22±20% | 115.00 | 130.00 | 2.80 | 3.20 | ||||||||||||||
CDH0605-330M | 33.0±20% | 158.00 | 180.00 | 2.40 | 3.00 | ||||||||||||||
CDH0605-470M | 47.0±20% | 260.00 | 290.00 | 2.00 | 2.50 | ||||||||||||||
CDH0605-680M | 68.0±20% | 425.00 | 468.00 | 1.20 | 2.00 |
CDH1003一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH1003-R22M | 0.22±20% | 1.07 | 1.20 | 30.00 | 50.00 | ||||||||||||||
CDH1003-R33M | 0.33±20% | 1.30 | 1.60 | 23.00 | 32.00 | ||||||||||||||
CDH1003-R36M | 0.36±20% | 1.30 | 1.60 | 23.00 | 28.00 | ||||||||||||||
CDH1003-R47M | 0.47±20% | 2.10 | 2.50 | 23.00 | 26.00 | ||||||||||||||
CDH1003-R56M | 0.56±20% | 2.40 | 3.00 | 22.00 | 24.00 | ||||||||||||||
CDH1003-R68M | 0.68±20% | 2.90 | 3.40 | 21.00 | 23.00 | ||||||||||||||
CDH1003-1R0M | 1.00±20% | 5.50 | 6.00 | 15.00 | 21.00 | ||||||||||||||
CDH1003-1R5M | 1.50±20% | 6.50 | 7.50 | 12.00 | 18.00 | ||||||||||||||
CDH1003-2R2M | 2.20±20% | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | ||||||||||||||
CDH1003-3R3M | 3.30±20% | 14.50 | 16.00 | 9.00 | 12.00 | ||||||||||||||
CDH1003-4R7M | 4.70±20% | 20.50 | 25.00 | 7.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH1003-5R6M | 5.60±20% | 27.00 | 30.00 | 6.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH1003-6R8M | 6.80±20% | 30.00 | 35.00 | 5.50 | 7.50 | ||||||||||||||
CDH1003-8R2M | 8.20±20% | 35.00 | 45.00 | 5.00 | 7.00 | ||||||||||||||
CDH1003-100M | 10.0±20% | 50.00 | 55.00 | 4.50 | 6.50 | ||||||||||||||
CDH1003-150M | 15.0±20% | 59.00 | 65.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||||
CDH1003-220M | 22.0±20% | 90.00 | 99.00 | 3.00 | 4.00 |
CDH1004一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH1004-R36M | 0.36±20% | 1.05 | 1.20 | 34.00 | 42.00 | ||||||||||||||
CDH1004-R45M | 0.45±20% | 1.10 | 1.20 | 33.00 | 38.00 | ||||||||||||||
CDH1004-R47M | 0.47±20% | 1.53 | 1.68 | 28.00 | 38.00 | ||||||||||||||
CDH1004-R56M | 0.56±20% | 1.60 | 1.80 | 27.00 | 32.00 | ||||||||||||||
CDH1004-R68M | 0.68±20% | 2.10 | 2.40 | 23.00 | 30.00 | ||||||||||||||
CDH1004-1R0M | 1.00±20% | 3.00 | 3.30 | 20.00 | 26.00 | ||||||||||||||
CDH1004-1R5M | 1.50±20% | 3.80 | 4.20 | 16.00 | 22.00 | ||||||||||||||
CDH1004-2R2M | 2.20±20% | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 16.00 | ||||||||||||||
CDH1004-3R3M | 3.30±20% | 10.80 | 11.80 | 11.00 | 13.00 | ||||||||||||||
CDH1004-4R7M | 4.70±20% | 14.00 | 16.50 | 8.50 | 12.00 | ||||||||||||||
CDH1004-6R8M | 6.80±20% | 22.50 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH1004-8R2M | 8.20±20% | 25.00 | 27.00 | 7.50 | 9.00 | ||||||||||||||
CDH1004-100M | 10.0±20% | 27.00 | 30.00 | 6.50 | 7.00 | ||||||||||||||
CDH1004-150M | 15.0±20% | 40.00 | 45.00 | 6.25 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH1004-220M | 22.0±20% | 60.00 | 66.00 | 5.00 | 5.50 | ||||||||||||||
CDH1004-330M | 33.0±20% | 85.00 | 92.00 | 4.00 | 4.50 | ||||||||||||||
CDH1004-470M | 47.0±20% | 129.00 | 150.00 | 3.00 | 4.00 |
CDH1005一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH1005-1R0M | 1±20% | 2.30 | 3.00 | 19.00 | 28.00 | ||||||||||||||
CDH1005-1R5M | 1.5±20% | 3.20 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | ||||||||||||||
CDH1005-2R2M | 2.2±20% | 5.50 | 6.60 | 13.00 | 19.00 | ||||||||||||||
CDH1005-3R3M | 3.3±20% | 9.20 | 11.00 | 11.00 | 18.00 | ||||||||||||||
CDH1005-4R7M | 4.7±20% | 12.00 | 15.00 | 9.00 | 15.00 | ||||||||||||||
CDH1005-5R6M | 5.6±20% | 14.00 | 18.00 | 8.50 | 14.00 | ||||||||||||||
CDH1005-6R8M | 6.8±20% | 16.00 | 19.20 | 8.00 | 13.00 | ||||||||||||||
CDH1005-100M | 10±20% | 23.00 | 28.00 | 7.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH1005-150M | 15±20% | 35.00 | 42.00 | 6.50 | 7.00 | ||||||||||||||
CDH1005-220M | 22±20% | 58.00 | 70.00 | 5.50 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH1005-330M | 33±20% | 70.00 | 84.00 | 4.50 | 5.00 |
CDH1205一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH1205-R36M | 0.36±20% | 0.77 | 1.10 | 41.00 | 60.00 | ||||||||||||||
CDH1205-R47M | 0.47±20% | 1.00 | 1.30 | 37.00 | 46.00 | ||||||||||||||
CDH1205-1R0M | 1.0±20% | 1.90 | 2.50 | 29.00 | 37.00 | ||||||||||||||
CDH1205-1R5M | 1.5±20% | 3.40 | 4.10 | 23.00 | 30.00 | ||||||||||||||
CDH1205-2R2M | 2.2±20% | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | ||||||||||||||
CDH1205-3R3M | 3.3±20% | 7.50 | 9.00 | 12.00 | 20.00 | ||||||||||||||
CDH1205-4R7M | 4.7±20% | 9.00 | 11.50 | 11.00 | 16.00 | ||||||||||||||
CDH1205-5R6M | 5.6±20% | 13.00 | 15.00 | 10.50 | 15.00 | ||||||||||||||
CDH1205-6R8M | 6.8±20% | 18.00 | 22.00 | 9.00 | 14.00 | ||||||||||||||
CDH1205-8R2M | 8.2±20% | 19.00 | 24.00 | 8.50 | 13.00 | ||||||||||||||
CDH1205-100M | 10.0±20% | 24.00 | 29.00 | 7.50 | 11.00 |
CDH1206一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH1206-2R2M | 2.20±20% | 4.20 | 6.00 | 18.00 | 26.00 | ||||||||||||||
CDH1206-3R3M | 3.30±20% | 7.80 | 9.00 | 12.00 | 23.00 | ||||||||||||||
CDH1206-6R8M | 6.80±20% | 10.00 | 13.80 | 11.50 | 15.00 | ||||||||||||||
CDH1206-8R2M | 8.20±20% | 13.60 | 16.00 | 11.00 | 13.50 | ||||||||||||||
CDH1206-100M | 10.0±20% | 18.00 | 20.70 | 10.00 | 12.50 | ||||||||||||||
CDH1206-120M | 12.0±20% | 20.00 | 23.00 | 7.00 | 10.00 | ||||||||||||||
CDH1206-150M | 15.0±20% | 25.00 | 29.00 | 6.00 | 9.00 | ||||||||||||||
CDH1206-180M | 18.0±20% | 30.00 | 35.00 | 5.00 | 8.00 | ||||||||||||||
CDH1206-220M | 22.0±20% | 34.00 | 39.50 | 5.00 | 7.50 | ||||||||||||||
CDH1206-270M | 27.0±20% | 54.00 | 60.00 | 4.00 | 6.50 | ||||||||||||||
CDH1206-330M | 33.0±20% | 65.00 | 75.00 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||||
CDH1206-470M | 47.0±20% | 80.00 | 90.00 | 3.50 | 5.50 | ||||||||||||||
CDH1206-680M | 68.0±20% | 115.00 | 130.00 | 3.25 | 4.50 | ||||||||||||||
CDH1206-820M | 82.0±20% | 120.00 | 140.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||||||||
CDH1206-101M | 100.0±20% | 180.00 | 200.00 | 2.50 | 3.50 | ||||||||||||||
CDH1206-121M | 120.0±20% | 210.00 | 235.00 | 2.30 | 3.20 | ||||||||||||||
CDH1206-151M | 150.0±20% | 300.00 | 350.00 | 2.00 | 2.70 |
CDH1707一体成型电感参数:
PART NUMBER | INDUCTANCE (μH) | Rdc (mΩ) @25℃ | Heat Rating Current DC Amps. Idc (A) | Saturation Current DC Amps. Isat(A) |
|||||||||||||||
Typical | Maximum | Typical | Typical | ||||||||||||||||
CDH1707-1R0M | 1±20% | 1.50 | 1.90 | 32.00 | 55.50 | ||||||||||||||
CDH1707-1R5M | 1.5±20% | 2.10 | 3.00 | 23.00 | 40.00 | ||||||||||||||
CDH1707-2R2M | 2.2±20% | 2.30 | 2.50 | 18.00 | 43.50 | ||||||||||||||
CDH1707-3R3M | 3.3±20% | 2.90 | 3.20 | 15.00 | 35.00 | ||||||||||||||
CDH1707-4R7M | 4.7±20% | 4.40 | 5.80 | 13.00 | 30.00 | ||||||||||||||
CDH1707-6R8M | 6.8±20% | 6.20 | 8.00 | 10.50 | 22.50 | ||||||||||||||
CDH1707-8R2M | 8.2±20% | 10.00 | 13.00 | 9.50 | 20.00 | ||||||||||||||
CDH1707-100M | 10±20% | 10.00 | 13.00 | 9.50 | 19.00 | ||||||||||||||
CDH1707-150M | 15±20% | 16.50 | 22.00 | 9.00 | 14.00 | ||||||||||||||
CDH1707-220M | 22±20% | 20.00 | 26.00 | 8.50 | 12.00 | ||||||||||||||
CDH1707-330M | 33±20% | 30.00 | 38.50 | 8.00 | 10.70 | ||||||||||||||
CDH1707-470M | 47±20% | 43.00 | 53.00 | 6.00 | 8.70 | ||||||||||||||
CDH1707-560M | 56±20% | 55.00 | 60.50 | 5.20 | 7.20 | ||||||||||||||
CDH1707-680M | 68±20% | 58.00 | 79.00 | 4.50 | 6.10 | ||||||||||||||
CDH1707-101M | 100±20% | 103.00 | 123.00 | 4.00 | 5.00 |