CH磁环电感特点: 扼流线圈; 频率特性优良; 良好的衰减特性; 选材符合安规格标准; 低漏磁(磁损) ;电感系列范围:1mH-50mH以上(共模)、10uH-1mH以上(差模); 工作电压:交流100-250V 50/60Hz以上; 额定电流:交流0.1A-30A以上; 绝缘耐压:交流/直流500V-4,000V; 适用:电视影像配备(例如电视机和录像机等)、办公自动化配备、音响装置配备、通讯设备、测量仪器、马达及其配备用。
CH磁环电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE) ( 单位 mm )
型号 | D (Max) | H (Max) | A (Max) | B | 额定电流 | 电感量 |
2026 | 4.5mm | 8.0mm | 8.0mm | 15.0±3.0 | 0.3-0.5A | 5uH-27uH |
3026 | 7.0mm | 12.0mm | 12.0mm | 15.0±3.0 | 0.5-2.0A | 10uH-140uH |
5026 | 11.5mm | 18.0mm | 18.0mm | 15.0±3.0 | 0.2-3.0A | 1.0uH-680uH |
6826 | 11.5mm | 24.0mm | 24.0mm | 15.0±3.0 | 0.2-4.0A | 5uH-500uH |
8026 | 13.5mm | 27.0mm | 27.0mm | 15.0±3.0 | 0.2-5.0A | 10uH-960uH |
10626 | 19.5mm | 36.0mm | 36.0mm | 15.0±3.0 | 0.5-10.0A | 30uH-1000uH |
13026 | 82.0mm | 42.5mm | 42.5mm | 15.0±3.0 | 2.0-10.0A | 30uH-1200uH |
CH磁环电感编号说明:
CH - 300 M - 2A - 5026
(1) (2) (3) (4) (5)
(1). 编号(Type) : 磁环电感 ( CH )
(2). 电感值(Inductance) : "300"表示 30uH(Example: "300"for 30UH) ( 300 )
(3). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( M )
(4). 额定电流(Rated current in Amps) :"2A" ( 2A )
(5). 铁芯尺寸(core Size) : 铁芯直径=5英寸 (core size: D=0.5") ( 50 )
(6). 铁芯材质(core material ) : "-26"材, "-52"材, "-2" 材, "-26B"材.
CH2026-CH5026磁环电感参数:
品名 | 电感量(uH) @ 1 KHZ |
额定电流(A) MAX | 直流电阻(OHM)MAX | A 尺寸 (MM)MAX | D 尺寸 (MM)MAX | 单个重量(G/PCS) |
CH-5R0M-2026 | 5.0 | 0.5 | 0.007 | 7.5 | 4.5 | 0.4 |
CH-9R0M-2026 | 9.0 | 0.3 | 0.011 | 8 | 4.5 | 0.2 |
CH-150M-2026 | 15 | 0.5 | 0.07 | 7.5 | 4.5 | 0.4 |
CH-200M-2026 | 20 | 0.2 | 0.198 | 7.5 | 4 | 0.2 |
CH-270M-2026 | 27 | 0.3 | 0.031 | 8 | 4.5 | 0.2 |
CH-100M-3026 | 10 | 2.0 | 0.017 | 12 | 7 | 1.6 |
CH-120M-3026 | 12 | 1.0 | 0.04 | 10.5 | 6 | 1.2 |
CH-320M-3026 | 32 | 1.0 | 0.065 | 12 | 7 | 1.4 |
CH-370M-3026 | 37 | 0.5 | 0.134 | 10 | 5.5 | 1 |
CH-141M-3026 | 140 | 0.5 | 0.265 | 10 | 6 | 1.2 |
CH-8R2M-3726 | 8.2 | 2.0 | 0.017 | 14.5 | 7 | 2 |
CH-220M-3726 | 22 | 2.0 | 0.03 | 14.5 | 7.5 | 2.4 |
CH-240M-3726 | 24 | 1.0 | 0.055 | 13.5 | 6 | 1.6 |
CH-560M-3726 | 56 | 0.5 | 0.181 | 12.5 | 5.5 | 1.4 |
CH-680M-3726 | 68 | 1.0 | 0.095 | 13.5 | 6.5 | 2 |
CH-241M-3726 | 240 | 0.5 | 0.36 | 13 | 6.5 | 1.6 |
CH-150M-4426 | 15 | 2.0 | 0.023 | 15.5 | 7.5 | 2.8 |
CH-430M-4426 | 43 | 1.0 | 0.074 | 14.5 | 7 | 2.6 |
CH-680M-4426 | 68 | 2.0 | 0.056 | 15.5 | 9 | 3.8 |
CH-111M-4426 | 110 | 0.5 | 0.25 | 14 | 6.5 | 2.4 |
CH-141M-4426 | 140 | 1.0 | 0.14 | 15 | 7.5 | 3.2 |
CH-361M-4426 | 360 | 0.5 | 0.46 | 14.5 | 7.5 | 2.8 |
CH-200M-5026 | 20 | 3.0 | 0.021 | 17.5 | 9 | 4.4 |
CH-300M-5026 | 30 | 2.0 | 0.035 | 17 | 8.5 | 4 |
CH-600M-5026 | 60 | 3.0 | 0.038 | 18 | 10 | 5.8 |
CH-680M-5026 | 68 | 1.0 | 0.101 | 16 | 7.5 | 3.6 |
CH-101M-5026 | 100 | 2.0 | 0.081 | 17 | 9.5 | 5.2 |
CH-221M-5026 | 220 | 1.0 | 0.19 | 16.5 | 8 | 4.4 |
K:+10% ;M:+20% 可按客户需要的电感量、电流定制 |
CH6026-CH8026磁环电感参数
品名 | 电感量(uH) @ 1 KHZ |
额定电流(A) MAX | 直流电阻(OHM)MAX | A 尺寸 (MM)MAX | D 尺寸 (MM)MAX | 单个重量(G/PCS) |
CH-220M-6026 | 22 | 5 | 0.014 | 21.5 | 11.5 | 8 |
CH-290M-6026 | 29 | 4 | 0.02 | 21 | 11 | 7.8 |
CH-350M-6026 | 35 | 3 | 0.026 | 20.5 | 10.5 | 7.6 |
CH-580M-6026 | 58 | 2 | 0.061 | 20 | 10 | 7.2 |
CH-900M-6026 | 90 | 3 | 0.044 | 20.5 | 12.5 | 9.2 |
CH-111M-6026 | 110 | 2 | 0.069 | 19.5 | 10 | 8 |
CH-131M-6026 | 130 | 1 | 0.146 | 19 | 9 | 6.4 |
CH-471M-6026 | 470 | 1 | 0.286 | 21 | 11 | 7.6 |
CH-250M-6026 | 25 | 5 | 0.016 | 24 | 10.5 | 9.2 |
CH-320M-6826 | 32 | 4 | 0.021 | 23.5 | 10 | 9 |
CH-430M-6826 | 43 | 3 | 0.03 | 23 | 9.5 | 8.8 |
CH-650M-6826 | 65 | 2 | 0.055 | 22 | 9 | 8.2 |
CH-111M-6826 | 110 | 4 | 0.042 | 23.5 | 11 | 11.4 |
CH-131M-6826 | 130 | 3 | 0.055 | 23 | 10.5 | 10.4 |
CH-151M-6826 | 150 | 1 | 0.159 | 21.5 | 7.5 | 7.6 |
CH-231M-6826 | 230 | 2 | 0.108 | 22.5 | 9.5 | 9.8 |
CH-500M-8026 | 50 | 5 | 0.022 | 26.5 | 12 | 14.2 |
CH-600M-8026 | 60 | 4 | 0.03 | 26.5 | 11.5 | 13.7 |
CH-750M-8026 | 75 | 3 | 0.039 | 25.5 | 11 | 13 |
CH-820M-8026 | 82 | 3 | 0.042 | 24.5 | 10.5 | 13 |
CH-101M-8026 | 100 | 5 | 0.033 | 26.5 | 12.5 | 16.8 |
CH-151M-8026 | 150 | 5 | 0.042 | 27 | 13.5 | 18 |
CH-221M-8026 | 220 | 4 | 0.059 | 26.5 | 13 | 17.9 |
CH-271M-8026 | 270 | 3 | 0.081 | 26 | 12 | 16.6 |
CH-321M-8026 | 320 | 2 | 0.131 | 25 | 10.5 | 14 |
CH-431M-8026 | 430 | 2 | 0.15 | 25 | 11 | 15 |
CH-961M-8026 | 360 | 1 | 0.438 | 25 | 11 | 13 |
K:+/-10% ;M:+/-20% 可按客户需要的电感量、电流定制 |
CH9026-CH13026磁环电感参数:
品名 | 电感量(uH) @ 1 KHZ |
额定电流(A) MAX | 直流电阻(OHM)MAX | A 尺寸 (MM)MAX | D 尺寸 (MM)MAX | 单个重量(G/PCS) |
CH-900M-9026 | 90 | 5 | 0.034 | 29.5 | 15.5 | 23.6 |
CH-141M-9026 | 140 | 3 | 0.064 | 28 | 14.5 | 22 |
CH-201M-9026 | 200 | 2 | 0.114 | 28 | 14 | 20.8 |
CH-321M-9026 | 320 | 5 | 0.068 | 29.5 | 1 | 29.6 |
CH-451M-9026 | 450 | 2 | 0.174 | 28 | 14 | 23 |
CH-471M-9026 | 470 | 1 | 0.354 | 26.5 | 13 | 19.5 |
CH-471M-9026 | 470 | 3 | 0.188 | 28.5 | 15.5 | 27 |
CH-182M-9026 | 1800 | 1 | 0.68 | 27.5 | 14 | 22.4 |
CH-820M-9426 | 82 | 5 | 0.033 | 31 | 15.5 | 22.4 |
CH-101M-9426 | 100 | 4 | 0.042 | 29.5 | 13.5 | 21.9 |
CH-131M-9426 | 130 | 3 | 0.061 | 29 | 13 | 21.6 |
CH-221M-9426 | 220 | 2 | 0.121 | 28.5 | 12 | 20.6 |
CH-301M-9426 | 300 | 5 | 0.064 | 30 | 15.5 | 28.8 |
CH-391M-9426 | 390 | 4 | 0.088 | 29.5 | 15 | 27.2 |
CH-471M-9426 | 470 | 1 | 0.342 | 27.5 | 11.5 | 19 |
CH-501M-9426 | 500 | 3 | 0.124 | 29 | 14 | 26 |
CH-781M-9426 | 780 | 2 | 0.225 | 28.5 | 13.5 | 24.1 |
CH-132M-9426 | 1300 | 1 | 0.585 | 28.5 | 12.5 | 21.2 |
CH-300M-10626 | 30 | 10 | 0.009 | 36 | 19.5 | 42 |
CH-350M-10626 | 35 | 10 | 0.01 | 36 | 19.5 | 43 |
CH-560M-10626 | 56 | 7 | 0.02 | 34 | 18 | 40 |
CH-680M-10626 | 68 | 7 | 0.021 | 34 | 18 | 40 |
CH-820M-10626 | 82 | 7 | 0.023 | 34 | 18 | 41 |
CH-101M-10626 | 100 | 5 | 0.036 | 33.5 | 17 | 39 |
CH-151M-10626 | 150 | 4 | 0.053 | 32.5 | 16.5 | 38.4 |
CH-201M-10626 | 200 | 3 | 0.078 | 32 | 16 | 37.8 |
CH-301M-10626 | 300 | 2 | 0.142 | 31.5 | 15.5 | 37.8 |
CH-851M-10626 | 850 | 2 | 0.211 | 32.5 | 16.5 | 41.8 |
CH-750M-13026 | 75 | 10 | 0.014 | 42 | 19.5 | 64 |
CH-131M-13026 | 130 | 7 | 0.031 | 41 | 18 | 58 |
CH-201M-13026 | 200 | 5 | 0.056 | 39 | 17 | 55.6 |
CH-251M-13026 | 250 | 10 | 0.027 | 42.5 | 21.5 | 82 |
CH-471M-13026 | 470 | 7 | 0.064 | 40.5 | 19.5 | 72 |
CH-681M-13026 | 680 | 5 | 0.105 | 39 | 18.5 | 65.2 |
K:+/-10% ;M:+/-20% 可按客户需要的电感量、电流定制 |